Coppa Svizzera : tutto come da copione

di Andrea Ferraris

Tutto come da programma nel primo turno di Coppa Svizzera, con le formazioni più quotate impegnate contro club di categoria inferiore. Facili vittorie per molte di loro, ma i sedicesimi di finale nascondono come sempre qualche insidia. Lo Zurigo rischia grosso contro l’EHC Bülach e solo una rete di Duke al cinquantanovesimo garantisce ai Lions il passaggio al turno successivo.
Unico match tra formazioni di pari livello è quello tra l’Academy dello Zugo e il Langenthal. La partita si trascina fino al tempo supplementare con gli Zughesi ad accedere agli ottavi.
Vittorie a reti inviolate per La Chaux-de-Fonds, Berna, Ambrì, Langnau, Bienne, Lakers e Kloten (autore di un “clamoroso” tredici a zero).

18.09.2018
HC Dudingen Bulls – HC La Chaux-de-Fonds 0:3 (0:0|0:2|0:1)
EHC Visp – Genève-Servette HC 2:4 (2:1|0:0|0:3)
EHC Wiki-Münsingen – SC Bern 0:6 (0:1|0:1|0:4)
GCK Lions – HC Davos 1:7 (0:2|0:4|1:1)
HC Ajoie – Lausanne HC 2:7 (0:3|2:2|0:2)
HC Thurgau – HC Ambri-Piotta 0:5 (0:2|0:2|0:1)
EHC Winterthur – EV Zug 1:4 (0:3|0:1|1:0)
EHC Basel – SCL Tigers 0:6 (0:2|0:2|0:2)

19.09.2018
HC Sierre – Fribourg-Gottéron 2:7 (1:2|0:3|1:2)
Star Forward – EHC Biel-Bienne 0:8 (0:2|0:5|0:1)
EHC Brandis – HC Lugano 1:8 (0:0|0:4|1:4)
EVZ Academy – SC Langenthal 2:1 OT (0:0|0:1|0:1|1:0)
EHC Bülach – ZSC Lions 2:3 (0:1|2:1|0:1)
EHC Thun  – EHC Olten 3:6 (1:0|0:3|2:3)
EHC Dübendorf – SC Rapperswil-Jona Lakers 0:5 (0:2|0:1|0:2)
SC Rheintal – EHC Kloten 0:13 (0:2|0:4|0:7)

About the Author