EIHL: il Cardiff guida la classifica

di G. Poli

Dopo il trionfo del Belfast in Challenge Cup riprende il Camionato in Gran Bretagna. Due le partite in programma domani martedì 6 marzo.

Il Fife affronterà il fanalino di coda Edimburgo mentre il Nottingham sarà impegnato con il Dundee. In testa alla classifica generale c’è il Cardiff a quota 75 punti, più otto sul Manchester secondo e più tredici sul Belfast terzo. Analizzando la statiatiche dei giocatori in testa alla classifica marcatori Hammond, Manchester, con 80 punti davanti a Dunbar, Guildford, con 72 punti. Ricordiamo che la regular season terminerà il 25 marzo.

Classifica Campionato
Rk Team GP W L OTL SOL WPCT Pts
1 Cardiff Devils 48 36 9 1 2 .781 75
2 Manchester Storm 49 31 13 3 2 .684 67
3 Belfast Giants 48 30 16 2 0 .646 62
4 Fife Flyers 46 29 15 1 1 .652 60
5 Sheffield Steelers 48 28 17 2 1 .615 59
6 Guildford Flames 48 25 15 5 3 .604 58
7 Nottingham Panthers 45 26 15 2 2 .622 56
8 Braehead Clan 49 20 24 4 1 .459 45
9 Coventry Blaze 50 20 25 4 1 .450 45
10 Dundee Stars 47 19 24 3 1 .447 42
11 Milton Keynes Lightning 48 18 29 1 0 .385 37
12 Edinburgh Capitals 48 5 42 0 1 .115 11

 

 

Classifica marcatori

Rk Player Team G A Pts PIM
1 Mike Hammond MAN 30 50 80 8
2 John Dunbar GUI 20 52 72 30
3 Matt Beca MAN 21 43 64 12
4 Dane Byers MAN 20 42 62 103
5 Marc-Olivier Vallerand COV 33 28 61 138
6 Luke Moffatt MAN 32 29 61 69
7 Joey Martin CAR 22 38 60 26
8 Sebastien Sylvestre BEL 25 34 59 142
9 Brendan Connolly BEL 21 36 57 122
10 Jesse Craige GUI 10 46 56 57

 

About the Author