EIHL: il Manchester guida la classifica. Vittorie importanti per i Lightning in Coppa

di Giuseppe Poli

La EIHL prosegue a vele spiegate. In Campionato al comando c’è il Manchester Storm a quota 8, +2 sulla coppia Belfast e Notthingham. In Challenge Cup in testa ai tre gruppi ci sono gli Steelers, il Dundee e il Milton Keynes Lightning. Nell’ultimo fine settimana doppia vittoria per il Manchester, 6 a 5 ai Guildford Flames e sopratutto 6 a 1 contro il Cardiff, alla prima sconfitta in questo campionato. I Devils hanno perso anche il match di sabato 23 settembre contro i Milton Keynes Lightning valevole per gruppo B della Challenge Cup. Sempre per la Coppa, nella giornata di domenica 24, i Lightning hanno sconfitto il Coventry 7 a 4.

Classifica Campionato

RK TEAM GP W L OTL SOL WPCT Pts
1 Manchester Storm 5 4 1 0 0 .800 8
2 Belfast Giants 4 3 1 0 0 .750 6
3 Nottingham Panthers 5 3 2 0 0 .600 6
4 Sheffield Steelers 5 2 2 1 0 .500 5
5 Coventry Blaze 5 2 3 0 0 .400 4
6 Milton Keynes Lightning 3 2 1 0 0 .667 4
7 Braehead Clan 4 2 2 0 0 .500 4
8 Cardiff Devils 3 2 1 0 0 .667 4
9 Guildford Flames 5 0 2 2 1 .300 3
10 Fife Flyers 1 1 0 0 0 1.000 2
11 Edinburgh Capitals 1 0 1 0 0 .000 0
12 Dundee Stars 1 0 1 0 0 .000 0

Classifica Challenge Cup Group A

TEAM GP RW W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM HOME AWAY
Sheffield Steelers 2 2 2 0 0 0 4 1.000 12 8 24 1-1-0-0-0 1-1-0-0-0
Braehead Clan 2 1 1 1 0 0 2 .500 8 9 35 1-1-0-0-0 0-0-1-0-0
Manchester Storm 3 1 1 2 0 0 2 .333 12 14 55 1-1-1-0-0 0-0-1-0-0
Nottingham Panthers 1 0 0 1 0 0 0 .000 5 6 2 0-0-0-0-0 0-0-1-0-0

Classifica Challenge Cup Group B

TEAM GP RW W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM HOME AWAY
Dundee Stars 4 1 3 1 0 0 6 .750 18 17 40 1-3-0-0-0 0-0-1-0-0
Belfast Giants 3 2 2 0 0 1 5 .833 15 12 38 1-1-0-0-0 1-1-0-0-1
Fife Flyers 2 1 1 1 0 0 2 .500 10 9 18 1-1-0-0-0 0-0-1-0-0
Edinburgh Capitals 3 0 0 2 0 1 1 .167 10 15 65 0-0-1-0-0 0-0-1-0-1

Classifica Challenge Cup Group C

TEAM GP RW W L OTL SOL PTS PCT GF GA PIM HOME AWAY
Milton Keynes Lightning 3 2 2 1 0 0 4 .667 14 11 53 1-1-0-0-0 1-1-1-0-0
Guildford Flames 1 1 1 0 0 0 2 1.000 8 4 15 1-1-0-0-0 0-0-0-0-0
Cardiff Devils 3 1 1 2 0 0 2 .333 11 15 48 1-1-0-0-0 0-0-2-0-0
Coventry Blaze 1 0 0 1 0 0 0 .000 4 7 14 0-0-1-0-0 0-0-0-0-0
About the Author